FX Reference Rates
Euro Foreign Exchange Reference Rates as at: 31/03/2023
All currencies quoted against the euro (base currency).
Note: The quoted rates shall apply as of 00:00 01/04/2023
All currencies quoted against the euro (base currency).
Note: The quoted rates shall apply as of 00:00 01/04/2023
Currency | Spot | |
---|---|---|
USD | US DOLLAR | 1.08750 |
JPY | JAPANESE YEN | 144.83000 |
BGN | BULGARIAN LEV | 1.95580 |
CZK | CZECH KORUNA | 23.49200 |
DKK | DANISH KRONE | 7.44850 |
GBP | POUND STERLING | 0.87920 |
HUF | HUNGARIAN FORINT | 379.50000 |
PLN | POLISH ZLOTY | 4.67000 |
RON | ROMANIAN LEU | 4.94900 |
SEK | SWEDISH KRONA | 11.28050 |
CHF | SWISS FRANC | 0.99680 |
ISK | ICELANDIC KRONA | 148.30000 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | 11.39400 |
TRY | TURKISH LIRA | 20.86320 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 1.62680 |
BRL | BRASILIAN REAL | 5.51580 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 1.47370 |
CNY | CHINESE YUAN RENMINBI | 7.47630 |
HKD | HONG KONG DOLLAR | 8.53670 |
IDR | INDONESIAN RUPIAH | 16300.19000 |
ILS | ISRAELI SHEKEL | 3.92840 |
INR | INDIAN RUPEE | 89.39950 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 1420.26000 |
MXN | MEXICAN PESO | 19.63920 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 4.79860 |
NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1.73920 |
PHP | PHILIPPINE PISO | 59.05000 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1.44640 |
THB | THAI BAHT | 37.11100 |
ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 19.32750 |
EUR/USD
Annual CPI Inflation
February 2023
15.1%