Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 16/05/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 17/05/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 17/05/2023.
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | AMERICKI DOLAR | 1.08810 |
| JPY | JAPANSKI JEN | 147.89000 |
| BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
| CZK | CESKA KRUNA | 23.67500 |
| DKK | DANSKA KRUNA | 7.44680 |
| GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.86938 |
| HUF | MADJARSKA FORINTA | 369.20000 |
| PLN | POLJSKI ZLOT | 4.48650 |
| RON | RUMUNSKI LEJ | 4.94780 |
| SEK | SVEDSKA KRUNA | 11.27650 |
| CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 0.97320 |
| ISK | ISLANDSKA KRUNA | 150.90000 |
| NOK | NORVESKA KRUNA | 11.61300 |
| TRY | TURSKA LIRA | 21.44250 |
| AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.63070 |
| BRL | BRAZILSKI REAL | 5.33400 |
| CAD | KANADSKI DOLAR | 1.46520 |
| CNY | KINESKI JUAN | 7.57930 |
| HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.52930 |
| IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 16132.09000 |
| ILS | IZRAELSKI SEKEL | 3.98550 |
| INR | INDIJSKA RUPIJA | 89.46550 |
| KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1458.78000 |
| MXN | MEKSICKI PEZOS | 18.98220 |
| MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.89540 |
| NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.74280 |
| PHP | FILIPINSKI PEZOS | 61.00100 |
| SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.45450 |
| THB | TAJLANDSKI BAT | 36.96300 |
| ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 20.74960 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
april 2023.
8,6%
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite
mart 2023.
6,92%









