Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 11/05/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 12/05/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 12/05/2023.
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | AMERICKI DOLAR | 1.09300 |
| JPY | JAPANSKI JEN | 146.54000 |
| BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
| CZK | CESKA KRUNA | 23.48800 |
| DKK | DANSKA KRUNA | 7.44840 |
| GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.86795 |
| HUF | MADJARSKA FORINTA | 371.45000 |
| PLN | POLJSKI ZLOT | 4.52380 |
| RON | RUMUNSKI LEJ | 4.93220 |
| SEK | SVEDSKA KRUNA | 11.21840 |
| CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 0.97580 |
| ISK | ISLANDSKA KRUNA | 149.90000 |
| NOK | NORVESKA KRUNA | 11.51800 |
| TRY | TURSKA LIRA | 21.37810 |
| AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.62260 |
| BRL | BRAZILSKI REAL | 5.42180 |
| CAD | KANADSKI DOLAR | 1.46720 |
| CNY | KINESKI JUAN | 7.58170 |
| HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.56710 |
| IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 16079.12000 |
| ILS | IZRAELSKI SEKEL | 3.98690 |
| INR | INDIJSKA RUPIJA | 89.69050 |
| KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1451.78000 |
| MXN | MEKSICKI PEZOS | 19.22410 |
| MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.87750 |
| NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.72280 |
| PHP | FILIPINSKI PEZOS | 60.85900 |
| SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.45100 |
| THB | TAJLANDSKI BAT | 36.79600 |
| ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 20.74850 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
mart 2023.
10,5%
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite
mart 2023.
6,92%










