Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 12/05/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 13/05/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 13/05/2023.
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | AMERICKI DOLAR | 1.08920 |
| JPY | JAPANSKI JEN | 147.02000 |
| BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
| CZK | CESKA KRUNA | 23.60600 |
| DKK | DANSKA KRUNA | 7.44840 |
| GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.87020 |
| HUF | MADJARSKA FORINTA | 370.98000 |
| PLN | POLJSKI ZLOT | 4.53430 |
| RON | RUMUNSKI LEJ | 4.93180 |
| SEK | SVEDSKA KRUNA | 11.24250 |
| CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 0.97440 |
| ISK | ISLANDSKA KRUNA | 150.30000 |
| NOK | NORVESKA KRUNA | 11.63100 |
| TRY | TURSKA LIRA | 21.35880 |
| AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.63100 |
| BRL | BRAZILSKI REAL | 5.38440 |
| CAD | KANADSKI DOLAR | 1.47020 |
| CNY | KINESKI JUAN | 7.57220 |
| HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.54250 |
| IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 16130.23000 |
| ILS | IZRAELSKI SEKEL | 3.96950 |
| INR | INDIJSKA RUPIJA | 89.52000 |
| KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1455.02000 |
| MXN | MEKSICKI PEZOS | 19.20670 |
| MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.87850 |
| NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.75030 |
| PHP | FILIPINSKI PEZOS | 60.80400 |
| SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.45340 |
| THB | TAJLANDSKI BAT | 37.02200 |
| ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 20.94300 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
mart 2023.
10,5%
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite
mart 2023.
6,92%










