Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 04/07/2022.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 05/07/2022.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 05/07/2022.
Valuta | Kurs | |
---|---|---|
USD | AMERICKI DOLAR | 1.04550 |
JPY | JAPANSKI JEN | 141.51000 |
BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
CZK | CESKA KRUNA | 24.74500 |
DKK | DANSKA KRUNA | 7.43910 |
GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.85960 |
HUF | MADJARSKA FORINTA | 401.52000 |
PLN | POLJSKI ZLOT | 4.71000 |
RON | RUMUNSKI LEJ | 4.94400 |
SEK | SVEDSKA KRUNA | 10.76580 |
CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 1.00370 |
ISK | ISLANDSKA KRUNA | 139.30000 |
NOK | NORVESKA KRUNA | 10.29580 |
HRK | HRVATSKA KUNA | 7.53010 |
TRY | TURSKA LIRA | 17.59940 |
AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.52050 |
BRL | BRAZILSKI REAL | 5.56630 |
CAD | KANADSKI DOLAR | 1.34350 |
CNY | KINESKI JUAN | 6.99770 |
HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.20330 |
IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 15684.13000 |
ILS | IZRAELSKI SEKEL | 3.66550 |
INR | INDIJSKA RUPIJA | 82.50670 |
KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1353.40000 |
MXN | MEKSICKI PEZOS | 21.19720 |
MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.61380 |
NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.67480 |
PHP | FILIPINSKI PEZOS | 57.48700 |
SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.45870 |
THB | TAJLANDSKI BAT | 37.29800 |
ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 17.02750 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
maj 2022.
11,7%