Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 24/05/2022.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 25/05/2022.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 25/05/2022.
Valuta | Kurs | |
---|---|---|
USD | AMERICKI DOLAR | 1.07200 |
JPY | JAPANSKI JEN | 136.49000 |
BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
CZK | CESKA KRUNA | 24.66300 |
DKK | DANSKA KRUNA | 7.44110 |
GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.85750 |
HUF | MADJARSKA FORINTA | 383.33000 |
PLN | POLJSKI ZLOT | 4.60150 |
RON | RUMUNSKI LEJ | 4.94460 |
SEK | SVEDSKA KRUNA | 10.50130 |
CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 1.03340 |
ISK | ISLANDSKA KRUNA | 139.30000 |
NOK | NORVESKA KRUNA | 10.28900 |
HRK | HRVATSKA KUNA | 7.52850 |
TRY | TURSKA LIRA | 17.25720 |
AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.51520 |
BRL | BRAZILSKI REAL | 5.17930 |
CAD | KANADSKI DOLAR | 1.37140 |
CNY | KINESKI JUAN | 7.14490 |
HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.41430 |
IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 15711.88000 |
ILS | IZRAELSKI SEKEL | 3.58480 |
INR | INDIJSKA RUPIJA | 83.18500 |
KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1353.65000 |
MXN | MEKSICKI PEZOS | 21.24560 |
MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.70760 |
NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.66560 |
PHP | FILIPINSKI PEZOS | 56.15200 |
SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.47220 |
THB | TAJLANDSKI BAT | 36.60900 |
ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 16.78140 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
april 2022.
11,2%
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite
april 2022.
5,71%