Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 08/06/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 09/06/2023.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 09/06/2023.
Valuta | Kurs | |
---|---|---|
USD | AMERICKI DOLAR | 1.07370 |
JPY | JAPANSKI JEN | 149.98000 |
BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
CZK | CESKA KRUNA | 23.62500 |
DKK | DANSKA KRUNA | 7.44980 |
GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.86113 |
HUF | MADJARSKA FORINTA | 368.65000 |
PLN | POLJSKI ZLOT | 4.47880 |
RON | RUMUNSKI LEJ | 4.95300 |
SEK | SVEDSKA KRUNA | 11.64800 |
CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 0.97510 |
ISK | ISLANDSKA KRUNA | 149.50000 |
NOK | NORVESKA KRUNA | 11.75800 |
TRY | TURSKA LIRA | 25.08750 |
AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.60610 |
BRL | BRAZILSKI REAL | 5.28660 |
CAD | KANADSKI DOLAR | 1.43420 |
CNY | KINESKI JUAN | 7.65410 |
HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.41260 |
IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 15979.46000 |
ILS | IZRAELSKI SEKEL | 3.93360 |
INR | INDIJSKA RUPIJA | 88.61700 |
KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1399.86000 |
MXN | MEKSICKI PEZOS | 18.61880 |
MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.95890 |
NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.76960 |
PHP | FILIPINSKI PEZOS | 60.22800 |
SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.44600 |
THB | TAJLANDSKI BAT | 37.40800 |
ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 20.32840 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
april 2023.
8,6%
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite
april 2023.
6,59%