Podaci o blokiranim pravnim licima i preduzetnicima
Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi
U skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 62/13 i 6/14) obaveza je Centralne banke Crne Gore da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.
Nazivi pravnih lica i preduzetnika preuzeti su iz Centralnog registra privrednih subjekata.
Navedene podatke Centralna banka objavljuje jednom mjesečno, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu.
Ove podatke Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika.
Matični brojevi za preduzetnike se ne objavljuju iz razloga što se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke, transakcioni računi preduzetnika vode po JMB-u građana, a objavljivanje JMB-a građana nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. list Crne Gore“, br. 79/08, 70/09 i 44/12).
Dokument sa podacima sa stanjem na dan 30.09.2024. g. možete preuzeti u PDF i EXCEL formatu.
Napomena:
Tokom rada na pripremi spiska blokiranih pravnih lica i preduzetnika prema navedenim kriterijumima identifikovana su pravna lica i preduzetnici koji se, kao izvršni dužnici, nalaze u evidenciji Centralne banke Crne Gore, ali se isti ne nalaze u evidenciji Centralnog registra privrednih subjekata.
Dokument sa ovim podacima sa stanjem na dan 30.09.2024. g. možete preuzeti u PDF i EXCEL formatu.
Arhiva
stanje na dan | spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a | spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a |
---|
31.08.2024. | | | | |
31.07.2024. | | | | |
30.06.2024. | | | | |
31.05.2024. | | | | |
30.04.2024. | | | | |
31.03.2024. | | | | |
29.02.2024. | | | | |
31.01.2024. | | | | |
31.12.2023. | | | | |
30.11.2023. | | | | |
31.10.2023. | | | | |
30.09.2023. | | | | |
31.08.2023. | | | | |
31.07.2023. | | | | |
30.06.2023. | | | | |
31.05.2023. | | | | |
30.04.2023. | | | | |
31.03.2023. | | | | |
28.02.2023. | | | | |
31.01.2023. | | | | |
31.12.2022. | | | | |
30.11.2022. | | | | |
31.10.2022. | | | | |
30.09.2022. | | | | |
31.08.2022. | | | | |
31.07.2022. | | | | |
30.06.2022. | | | | |
31.05.2022. | | | | |
30.04.2022. | | | | |
31.03.2022. | | | | |
28.02.2022. | | | | |
31.01.2022. | | | | |
31.12.2021. | | | | |
30.11.2021. | | | | |
31.10.2021. | | | | |
30.09.2021. | | | | |
31.08.2021. | | | | |
31.07.2021. | | | | |
30.06.2021. | | | | |
31.05.2021. | | | | |
30.04.2021. | | | | |
31.03.2021. | | | | |
28.02.2021. | | | | |
31.01.2021. | | | | |
31.12.2020. | | | | |
30.11.2020. | | | | |
31.10.2020. | | | | |
30.09.2020. | | | | |
31.08.2020. | | | | |
31.07.2020. | | | | |
30.06.2020. | | | | |
31.05.2020. | | | | |
30.04.2020. | | | | |
31.03.2020. | | | | |
29.02.2020. | | | | |
31.01.2020. | | | | |
|
31.12.2019. | | | | |
30.11.2019. | | | | |
31.10.2019. | | | | |
30.09.2019. | | | | |
31.08.2019. | | | | |
31.07.2019. | | | | |
30.06.2019. | | | | |
31.05.2019. | | | | |
30.04.2019. | | | | |
31.03.2019. | | | | |
28.02.2019. | | | | |
31.01.2019. | | | | |
31.12.2018. | | | | |
30.11.2018. | | | | |
31.10.2018. | | | | |
30.09.2018. | | | | |
31.08.2018. | | | | |
31.07.2018. | | | | |
30.06.2018. | | | | |
31.05.2018. | | | | |
30.04.2018. | | | | |
31.03.2018. | | | | |
28.02.2018. | | | | |
31.01.2018. | | | | |
31.12.2017. | | | | |
31.11.2017. | | | | |
31.10.2017. | | | | |
30.09.2017. | | | | |
31.08.2017. | | | | |
31.07.2017. | | | | |
30.06.2017. | | | | |
31.05.2017. | | | | |
30.04.2017. | | | | |
31.03.2017. | | | | |
28.02.2017. | | | | |
31.01.2017. | | | | |
31.12.2016. | | | | |
30.11.2016. | | | | |
31.10.2016. | | | | |
30.09.2016. | | | | |
31.08.2016. | | | | |
31.07.2016. | | | | |
30.06.2016. | | | | |
31.05.2016. | | | | |
30.04.2016. | | | | |
31.03.2016. | | | | |
29.02.2016. | | | | |
31.01.2016. | | |
31.12.2015. | | |
30.11.2015. | | |
31.10.2015. | | |
30.09.2015. | | |
31.08.2015. | | |
31.07.2015. | | |
30.06.2015. | | |
31.05.2015. | | |
30.04.2015. | | |
31.03.2015. | | |
28.02.2015. | | |
31.01.2015. | | |
31.12.2014. | | |
30.11.2014. | | |
31.10.2014. | | |
30.09.2014. | | |
31.08.2014. | | |
31.07.2014. | | |
30.06.2014. | | |
31.05.2014. | | |
30.04.2014. | | |
31.03.2014. | | |
28.02.2014. | | |
31.01.2014. | | |
31.12.2013. | | |
30.11.2013. | | |
31.10.2013. | | |
30.09.2013. | | |
31.08.2013. | | |
31.07.2013. | | |
30.06.2013. | | |
31.05.2013. | | |
30.04.2013. | | |
31.03.2013. | | |
28.02.2013. | | |
31.01.2013. | | |
31.12.2012. | | |
30.11.2012. | | |
31.10.2012. | | |
30.09.2012. | | |
31.08.2012. | | |
31.07.2012. | | |
30.06.2012. | |
|