Bilansi stanja i bilansi uspjeha banaka
Kvartalni nerevidirani bilansi stanja i bilansi uspjeha banaka koje banke dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore.
Datum | Bilans stanja | Bilans uspjeha |
---|---|---|
30. 06. 2023. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2023. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2015. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2015. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2015. | Preuzmi | Preuzmi |
Datum | Bilans stanja | Bilans uspjeha |
---|---|---|
30. 06. 2023. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2023. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2015. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2015. | Preuzmi | Preuzmi |
Datum | Bilans stanja | Bilans uspjeha |
---|---|---|
30. 06. 2023. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2023. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2022. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2021. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2020. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2019. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2018. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 03. 2017. | Preuzmi | Preuzmi |
31. 12. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 09. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
30. 06. 2016. | Preuzmi | Preuzmi |
Napomena:
Bilansi stanja i bilansi uspjeha banaka na 31.12.2022. godine odnose se na podatke dostavljene od strane banaka zaključno sa 16.03.2023. godine.