Učitavanje tabele...
Rezultati pretrage
Naziv firme/lica: GEOSONDA D.O.O. ,ZENICA ,DIO STRANOG DRUŠTVA U PODGORICI
| Period |
Vrijednost blokade |
| 2026 | |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2025 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2024 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2023 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2022 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2021 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2020 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2019 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2018 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,424.63 € |
| Oktobar | 1,424.63 € |
| Septembar | 1,424.63 € |
| Avgust | 1,424.63 € |
| Jul | 1,424.63 € |
| Jun | 1,424.63 € |
| Maj | 1,424.63 € |
| April | 1,424.63 € |
| Mart | 1,424.63 € |
| Februar | 1,424.63 € |
| Januar | 1,424.63 € |
| 2017 | |
| Decembar | 1,424.63 € |
| Novembar | 1,409.63 € |
| Oktobar | 1,409.63 € |
| Septembar | 1,409.63 € |
| Avgust | 1,409.63 € |
| Jul | 1,409.63 € |
| Jun | 1,409.63 € |
| Maj | 1,394.63 € |
| April | 1,394.63 € |
| Mart | 1,394.63 € |
| Februar | 1,394.63 € |
| Januar | 1,394.63 € |
| 2016 | |
| Decembar | 1,394.63 € |
| Novembar | 1,394.63 € |
| Oktobar | 1,394.63 € |
| Septembar | 1,394.63 € |
| Avgust | 1,394.63 € |
| Jul | 1,394.63 € |
| Jun | 1,394.63 € |
| Maj | 1,394.63 € |
| April | 1,394.63 € |
| Mart | 1,394.63 € |
| Februar | 1,394.63 € |
* Pretragom su obuhvaćeni podaci počev od februara 2016. godine.
**Kod pretrage po nazivu može doći do manjih nepreciznosti u odnosu na pravna lica i preduzetnike za koje su nazivi preuzeti iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).