Učitavanje tabele...
Rezultati pretrage
Naziv firme/lica: GOLD PAK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR
| Period |
Vrijednost blokade |
| 2026 | |
| April | 3,020.49 € |
| Mart | 3,004.05 € |
| Februar | 2,987.21 € |
| Januar | 2,971.50 € |
| 2025 | |
| Decembar | 2,496.96 € |
| Novembar | 2,482.53 € |
| Oktobar | 2,468.38 € |
| Septembar | 2,453.95 € |
| Avgust | 2,439.80 € |
| Jul | 2,425.37 € |
| Jun | 2,410.91 € |
| Maj | 2,395.91 € |
| April | 2,380.61 € |
| Mart | 2,365.61 € |
| Februar | 2,350.29 € |
| Januar | 2,335.94 € |
| 2024 | |
| Decembar | 2,320.61 € |
| Novembar | 2,304.37 € |
| Oktobar | 2,288.47 € |
| Septembar | 2,272.24 € |
| Avgust | 2,256.34 € |
| Jul | 2,240.10 € |
| Jun | 2,223.86 € |
| Maj | 2,207.76 € |
| April | 880.11 € |
| Mart | 874.54 € |
| Februar | 853.96 € |
| Januar | 848.40 € |
| 2023 | |
| Decembar | 842.65 € |
| Novembar | 837.26 € |
| Oktobar | 831.69 € |
| Septembar | 826.12 € |
| Avgust | 820.55 € |
| Jul | 814.98 € |
| Jun | 809.41 € |
| Maj | 803.84 € |
| April | 798.27 € |
| Mart | 792.70 € |
| Februar | 787.11 € |
| Januar | 781.56 € |
| 2022 | |
| Decembar | 775.99 € |
| Novembar | 770.42 € |
| Oktobar | 764.85 € |
| Septembar | 759.28 € |
| Avgust | 753.71 € |
| Jul | 748.14 € |
| Jun | 742.57 € |
| Maj | 737.00 € |
| April | 731.43 € |
| Mart | 725.86 € |
| Februar | 720.27 € |
| Januar | 714.72 € |
| 2021 | |
| Decembar | 709.15 € |
| Novembar | 631.38 € |
| Oktobar | 625.81 € |
| 2020 | |
| Januar | 67.80 € |
* Pretragom su obuhvaćeni podaci počev od februara 2016. godine.
**Kod pretrage po nazivu može doći do manjih nepreciznosti u odnosu na pravna lica i preduzetnike za koje su nazivi preuzeti iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).