Učitavanje tabele...
Rezultati pretrage
Naziv firme/lica: D.O.O. AGENCIJA BM - PODGORICA
| Period |
Vrijednost blokade |
| 2026 | |
| Mart | 8,502.70 € |
| Februar | 8,501.33 € |
| Januar | 8,500.10 € |
| 2025 | |
| Decembar | 8,498.73 € |
| Novembar | 8,497.37 € |
| Oktobar | 8,496.05 € |
| Septembar | 8,494.69 € |
| Avgust | 8,493.36 € |
| Jul | 8,492.00 € |
| Jun | 8,490.63 € |
| Maj | 8,489.18 € |
| April | 8,487.68 € |
| Mart | 8,486.23 € |
| Februar | 8,484.73 € |
| Januar | 8,483.38 € |
| 2024 | |
| Decembar | 8,481.87 € |
| Novembar | 8,480.23 € |
| Oktobar | 8,478.64 € |
| Septembar | 8,477.00 € |
| Avgust | 8,475.41 € |
| Jul | 8,473.77 € |
| Jun | 8,472.12 € |
| Maj | 8,470.50 € |
| April | 8,468.83 € |
| Mart | 8,467.21 € |
| Februar | 8,465.53 € |
| Januar | 8,463.96 € |
| 2023 | |
| Decembar | 8,462.24 € |
| Novembar | 8,460.68 € |
| Oktobar | 8,459.12 € |
| Septembar | 8,457.51 € |
| Avgust | 8,455.94 € |
| Jul | 8,454.33 € |
| Jun | 8,452.73 € |
| Maj | 8,451.36 € |
| April | 8,449.95 € |
| Mart | 8,448.58 € |
| Februar | 8,447.17 € |
| Januar | 8,445.90 € |
| 2022 | |
| Decembar | 8,444.49 € |
| Novembar | 8,443.42 € |
| Oktobar | 8,442.38 € |
| Septembar | 8,441.30 € |
| Avgust | 8,440.26 € |
| Jul | 8,439.19 € |
| Jun | 8,438.11 € |
| Maj | 8,437.07 € |
| April | 8,436.00 € |
| Mart | 8,434.95 € |
| Februar | 8,433.88 € |
| Januar | 8,432.91 € |
| 2021 | |
| Decembar | 8,431.83 € |
| Novembar | 8,430.76 € |
| Oktobar | 8,429.72 € |
| Septembar | 8,428.64 € |
| Avgust | 8,427.60 € |
| Jul | 8,426.52 € |
| Jun | 8,425.45 € |
| Maj | 8,424.41 € |
| April | 8,423.33 € |
| Mart | 8,422.29 € |
| Februar | 8,421.22 € |
| Januar | 8,420.25 € |
| 2020 | |
| Decembar | 8,419.17 € |
| Novembar | 8,418.10 € |
| Oktobar | 8,417.06 € |
| Septembar | 8,415.99 € |
| Avgust | 8,414.95 € |
| Jul | 8,413.88 € |
| Jun | 8,412.80 € |
| Maj | 8,411.77 € |
| April | 8,410.73 € |
| Mart | 8,409.66 € |
| Februar | 8,408.58 € |
| Januar | 8,407.58 € |
| 2019 | |
| Decembar | 8,406.51 € |
| Novembar | 8,405.43 € |
| Oktobar | 8,404.39 € |
| Septembar | 8,403.32 € |
| Avgust | 8,402.28 € |
| Jul | 8,401.20 € |
| Jun | 8,400.12 € |
| Maj | 8,399.08 € |
| April | 8,398.01 € |
| Mart | 8,396.97 € |
| Februar | 8,395.89 € |
| Januar | 8,394.92 € |
| 2018 | |
| Decembar | 8,393.85 € |
| Novembar | 8,392.91 € |
| Oktobar | 8,392.00 € |
| Septembar | 8,391.06 € |
| Avgust | 8,390.15 € |
| Jul | 8,389.20 € |
| Jun | 8,388.26 € |
| Maj | 8,387.35 € |
| April | 8,386.41 € |
| Mart | 8,385.50 € |
| Februar | 8,369.56 € |
| Januar | 8,368.71 € |
| 2017 | |
| Decembar | 8,367.77 € |
| Novembar | 8,366.83 € |
| Oktobar | 783.95 € |
| Septembar | 783.01 € |
| Avgust | 782.10 € |
| Jul | 781.15 € |
| Jun | 780.21 € |
| Maj | 779.30 € |
| April | 778.36 € |
| Mart | 777.45 € |
| Februar | 776.51 € |
| Januar | 775.66 € |
| 2016 | |
| Decembar | 774.72 € |
| Novembar | 773.78 € |
| Oktobar | 772.87 € |
| Septembar | 771.93 € |
| Avgust | 771.03 € |
| Jul | 770.09 € |
| Jun | 769.15 € |
| Maj | 1,438.53 € |
| April | 1,126.21 € |
| Mart | 1,126.21 € |
| Februar | 1,126.21 € |
* Pretragom su obuhvaćeni podaci počev od februara 2016. godine.
**Kod pretrage po nazivu može doći do manjih nepreciznosti u odnosu na pravna lica i preduzetnike za koje su nazivi preuzeti iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).