Učitavanje tabele...
Rezultati pretrage
Naziv firme/lica: AMAR COMPANY D.O.O. EXPORT-IMPORT - ROŽAJE
| Period |
Vrijednost blokade |
| 2026 | |
| Mart | 167,597.08 € |
| Februar | 167,107.47 € |
| Januar | 166,665.22 € |
| 2025 | |
| Decembar | 166,175.59 € |
| Novembar | 165,685.98 € |
| Oktobar | 165,212.16 € |
| Septembar | 164,722.53 € |
| Avgust | 164,248.71 € |
| Jul | 163,423.27 € |
| Jun | 154,592.17 € |
| Maj | 154,071.67 € |
| April | 153,533.80 € |
| Mart | 151,978.29 € |
| Februar | 151,440.44 € |
| Januar | 150,954.63 € |
| 2024 | |
| Decembar | 150,415.11 € |
| Novembar | 149,825.79 € |
| Oktobar | 149,255.51 € |
| Septembar | 148,666.20 € |
| Avgust | 148,095.90 € |
| Jul | 147,506.59 € |
| Jun | 146,916.90 € |
| Maj | 146,334.97 € |
| April | 145,733.63 € |
| Mart | 145,151.70 € |
| Februar | 144,550.37 € |
| Januar | 143,987.82 € |
| 2023 | |
| Decembar | 143,368.53 € |
| Novembar | 143,143.35 € |
| Oktobar | 142,583.17 € |
| Septembar | 141,959.30 € |
| Avgust | 141,399.10 € |
| Jul | 140,820.25 € |
| Jun | 140,243.72 € |
| Maj | 128,654.25 € |
| April | 128,147.75 € |
| Mart | 127,657.58 € |
| Februar | 126,821.08 € |
| Januar | 126,363.60 € |
| 2022 | |
| Decembar | 125,860.99 € |
| Novembar | 125,475.08 € |
| Oktobar | 125,101.62 € |
| Septembar | 124,715.71 € |
| Avgust | 124,342.24 € |
| Jul | 123,956.35 € |
| Jun | 123,570.44 € |
| Maj | 123,196.98 € |
| April | 122,466.07 € |
| Mart | 122,092.61 € |
| Februar | 121,706.71 € |
| Januar | 121,358.15 € |
| 2021 | |
| Decembar | 120,972.23 € |
| Novembar | 120,586.32 € |
| Oktobar | 120,212.87 € |
| Septembar | 119,826.96 € |
| Avgust | 119,453.50 € |
| Jul | 119,067.60 € |
| Jun | 118,681.69 € |
| Maj | 118,308.24 € |
| April | 117,922.32 € |
| Mart | 117,548.85 € |
| Februar | 81,067.49 € |
| Januar | 80,899.72 € |
| 2020 | |
| Decembar | 80,713.97 € |
| Novembar | 80,528.71 € |
| Oktobar | 80,349.44 € |
| Septembar | 80,164.18 € |
| Avgust | 79,984.90 € |
| Jul | 79,799.65 € |
| Jun | 79,614.40 € |
| Maj | 79,435.11 € |
| April | 79,255.84 € |
| Mart | 79,070.58 € |
| Februar | 78,885.33 € |
| Januar | 78,712.02 € |
| 2019 | |
| Decembar | 78,526.76 € |
| Novembar | 78,340.99 € |
| Oktobar | 78,161.23 € |
| Septembar | 77,975.47 € |
| Avgust | 77,795.70 € |
| Jul | 77,609.94 € |
| Jun | 77,424.17 € |
| Maj | 77,244.41 € |
| April | 77,058.65 € |
| Mart | 76,878.87 € |
| Februar | 76,693.11 € |
| Januar | 76,525.34 € |
| 2018 | |
| Decembar | 76,340.32 € |
| Novembar | 76,177.77 € |
| Oktobar | 76,020.48 € |
| Septembar | 73,201.21 € |
| Avgust | 73,043.92 € |
| Jul | 72,881.38 € |
| Jun | 72,718.82 € |
| Maj | 72,561.53 € |
| April | 72,398.99 € |
| Mart | 72,241.69 € |
| Februar | 72,079.15 € |
| Januar | 71,932.34 € |
| 2017 | |
| Decembar | 71,769.80 € |
| Novembar | 98,919.90 € |
| Oktobar | 98,762.60 € |
| Septembar | 98,600.06 € |
| Avgust | 98,442.77 € |
| Jul | 98,280.22 € |
| Jun | 98,117.67 € |
| Maj | 97,960.38 € |
| April | 94,558.93 € |
| Mart | 93,536.63 € |
| Februar | 93,374.08 € |
| Januar | 93,227.27 € |
| 2016 | |
| Decembar | 93,064.76 € |
| Novembar | 92,902.65 € |
| Oktobar | 92,745.79 € |
| Septembar | 92,583.69 € |
| Avgust | 91,758.58 € |
| Jul | 91,600.04 € |
| Jun | 91,441.45 € |
| Maj | 91,286.93 € |
| April | 91,127.25 € |
| Mart | 64,824.90 € |
| Februar | 64,665.22 € |
* Pretragom su obuhvaćeni podaci počev od februara 2016. godine.
**Kod pretrage po nazivu može doći do manjih nepreciznosti u odnosu na pravna lica i preduzetnike za koje su nazivi preuzeti iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).