Učitavanje tabele...
Rezultati pretrage
Naziv firme/lica: APR D.O.O. ROŽAJE
| Period |
Vrijednost blokade |
| 2024 | |
| Jun | 12,451.94 € |
| Maj | 12,442.08 € |
| April | 12,431.91 € |
| Mart | 12,422.08 € |
| Februar | 12,411.90 € |
| Januar | 12,402.39 € |
| 2023 | |
| Decembar | 12,391.92 € |
| Novembar | 12,382.44 € |
| Oktobar | 12,372.97 € |
| Septembar | 12,363.18 € |
| Avgust | 12,353.70 € |
| Jul | 12,343.91 € |
| Jun | 12,334.16 € |
| Maj | 12,325.87 € |
| April | 12,317.30 € |
| Mart | 12,309.01 € |
| Februar | 12,300.45 € |
| Januar | 12,292.72 € |
| 2022 | |
| Decembar | 12,284.20 € |
| Novembar | 12,277.68 € |
| Oktobar | 8,620.60 € |
| Septembar | 8,614.08 € |
| Avgust | 8,607.76 € |
| Jul | 8,601.24 € |
| Jun | 8,594.71 € |
| Maj | 8,588.40 € |
| April | 8,581.87 € |
| Mart | 8,575.55 € |
| Februar | 8,569.02 € |
| Januar | 8,563.13 € |
| 2021 | |
| Decembar | 8,328.94 € |
| Novembar | 8,323.63 € |
| Oktobar | 8,318.50 € |
| Septembar | 8,313.19 € |
| Avgust | 8,308.05 € |
| Jul | 8,302.74 € |
| Jun | 8,297.43 € |
| Maj | 8,292.29 € |
| April | 8,286.98 € |
| Mart | 8,281.84 € |
| Februar | 8,276.54 € |
| Januar | 8,271.74 € |
| 2020 | |
| Decembar | 8,266.44 € |
| Novembar | 8,261.14 € |
| Oktobar | 8,256.01 € |
| Septembar | 8,250.72 € |
| Avgust | 8,245.60 € |
| Jul | 8,240.31 € |
| Jun | 8,235.00 € |
| Maj | 8,229.88 € |
| April | 8,224.76 € |
| Mart | 8,219.46 € |
| Februar | 8,214.17 € |
| Januar | 8,209.22 € |
| 2019 | |
| Decembar | 8,203.92 € |
| Novembar | 8,198.61 € |
| Oktobar | 8,193.47 € |
| Septembar | 8,188.16 € |
| Avgust | 8,183.03 € |
| Jul | 8,177.72 € |
| Jun | 8,172.41 € |
| Maj | 8,167.27 € |
| April | 8,161.97 € |
| Mart | 8,156.82 € |
| Februar | 7,889.20 € |
| Januar | 7,885.68 € |
| 2018 | |
| Decembar | 7,881.79 € |
| Novembar | 7,878.37 € |
| Oktobar | 7,875.07 € |
| Septembar | 7,871.65 € |
| Avgust | 7,868.35 € |
| Jul | 7,864.94 € |
| Jun | 7,861.52 € |
| Maj | 7,858.22 € |
| April | 7,854.81 € |
| Mart | 7,851.50 € |
| Februar | 7,848.09 € |
| Januar | 7,845.00 € |
| 2017 | |
| Decembar | 7,841.59 € |
| Novembar | 7,838.18 € |
| Oktobar | 7,834.87 € |
| Septembar | 7,831.46 € |
| Avgust | 7,828.16 € |
| Jul | 7,824.74 € |
| Jun | 7,821.33 € |
| Maj | 7,818.02 € |
| April | 7,814.61 € |
| Mart | 7,811.31 € |
| Februar | 7,807.89 € |
| Januar | 7,804.81 € |
| 2016 | |
| Decembar | 7,801.40 € |
| Novembar | 7,797.99 € |
| Oktobar | 7,148.80 € |
| Septembar | 7,148.80 € |
| Avgust | 7,148.80 € |
| Jul | 6,279.26 € |
| Jun | 6,279.26 € |
| Maj | 6,279.26 € |
| April | 6,279.26 € |
| Mart | 6,279.26 € |
| Februar | 6,279.26 € |
* Pretragom su obuhvaćeni podaci počev od februara 2016. godine.
**Kod pretrage po nazivu može doći do manjih nepreciznosti u odnosu na pravna lica i preduzetnike za koje su nazivi preuzeti iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).