Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan: 27/05/2022.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 28/05/2022.
Vrijednost jednog eura izrazena u drugoj valuti.
Napomena: Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 28/05/2022.
Valuta | Kurs | |
---|---|---|
USD | AMERICKI DOLAR | 1.07220 |
JPY | JAPANSKI JEN | 136.05000 |
BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
CZK | CESKA KRUNA | 24.70000 |
DKK | DANSKA KRUNA | 7.43920 |
GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.84875 |
HUF | MADJARSKA FORINTA | 392.83000 |
PLN | POLJSKI ZLOT | 4.58580 |
RON | RUMUNSKI LEJ | 4.94270 |
SEK | SVEDSKA KRUNA | 10.52930 |
CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 1.02580 |
ISK | ISLANDSKA KRUNA | 137.90000 |
NOK | NORVESKA KRUNA | 10.17900 |
HRK | HRVATSKA KUNA | 7.53790 |
TRY | TURSKA LIRA | 17.58200 |
AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.49950 |
BRL | BRAZILSKI REAL | 5.09590 |
CAD | KANADSKI DOLAR | 1.36610 |
CNY | KINESKI JUAN | 7.18310 |
HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.41650 |
IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 15583.97000 |
ILS | IZRAELSKI SEKEL | 3.59700 |
INR | INDIJSKA RUPIJA | 83.19150 |
KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1343.63000 |
MXN | MEKSICKI PEZOS | 21.13600 |
MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.69520 |
NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.64260 |
PHP | FILIPINSKI PEZOS | 56.02000 |
SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.46790 |
THB | TAJLANDSKI BAT | 36.58900 |
ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 16.74600 |
EUR/USD
Inflacija CPI (godišnja stopa)
april 2022.
11,2%
Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite
april 2022.
5,71%